<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Andvaranaut</title>
	<atom:link href="http://blog.andvaranaut.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andvaranaut.es</link>
	<description>...un ciego en una habitación sin luz, buscando un gato negro que no está allí.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 20:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un hadrón? (Introducción a la Física de Partículas) [El físico responde] por RAFAEL CARO R</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2008/09/que-es-un-hadron/comment-page-1/#comment-2467</link>
		<dc:creator>RAFAEL CARO R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=324#comment-2467</guid>
		<description>Hola profe. He tenido la oportunidad de averiguar un poco más acerca del experimento del veloz neutrino, y encuentro que mi comentario anterior no encaja como debería ser- Los físicos han puesto en &quot;competencia&quot; la luz (¿fotones? con el neutrino en un tramo de unos 27.000 metros, y han comprobado que el neutrino llega a la &quot; meta&quot; con unos nanosegundos de anticipación.- Desde este punto de vista es posible (creíble) la teoría de ser más rápido que la luz. Atentemente- Rafael Caro- Bogotá- Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola profe. He tenido la oportunidad de averiguar un poco más acerca del experimento del veloz neutrino, y encuentro que mi comentario anterior no encaja como debería ser- Los físicos han puesto en &#8220;competencia&#8221; la luz (¿fotones? con el neutrino en un tramo de unos 27.000 metros, y han comprobado que el neutrino llega a la &#8221; meta&#8221; con unos nanosegundos de anticipación.- Desde este punto de vista es posible (creíble) la teoría de ser más rápido que la luz. Atentemente- Rafael Caro- Bogotá- Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un hadrón? (Introducción a la Física de Partículas) [El físico responde] por RAFAEL CARO R</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2008/09/que-es-un-hadron/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>RAFAEL CARO R</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=324#comment-2237</guid>
		<description>Estimado Profesor: de nuevo tengo el placer de entrar en su apreciado blog. Hoy quiero referirme a la noticia sobre el veloz neutrino que supera la velocidad de la luz.- He seguido la secuencia de las distintas mediciones que se han efectuado desde los tiempos de Romer, y deduzco que existen errores en la medicion. Por supuesto que no hay dos iguales, lo que indicaría una postura &quot;personal&quot; del investigador de turno. Me parece que la diferencia que estamos viendo hoy en el sentido de que unas partículas han sobrepasado por  &quot;unos metros&quot;  los 300.000 km/s es pura especulacion por cuanto no se conoce con precisión tal tope.- Es igual a mi teoría en atletismo en donde  vemos que un corredor bajó el recorrido de los cien metros planos a 9 segundos 85 milesimas. Quien sabe desde cuando esa marca haya existido por atletas de antaño, lo que que ocurre en que mejoraron  muchísimo los instrumentos ( cronómetros) de medición. ¿Qué opina Ud. estimado Profesor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Profesor: de nuevo tengo el placer de entrar en su apreciado blog. Hoy quiero referirme a la noticia sobre el veloz neutrino que supera la velocidad de la luz.- He seguido la secuencia de las distintas mediciones que se han efectuado desde los tiempos de Romer, y deduzco que existen errores en la medicion. Por supuesto que no hay dos iguales, lo que indicaría una postura &#8220;personal&#8221; del investigador de turno. Me parece que la diferencia que estamos viendo hoy en el sentido de que unas partículas han sobrepasado por  &#8220;unos metros&#8221;  los 300.000 km/s es pura especulacion por cuanto no se conoce con precisión tal tope.- Es igual a mi teoría en atletismo en donde  vemos que un corredor bajó el recorrido de los cien metros planos a 9 segundos 85 milesimas. Quien sabe desde cuando esa marca haya existido por atletas de antaño, lo que que ocurre en que mejoraron  muchísimo los instrumentos ( cronómetros) de medición. ¿Qué opina Ud. estimado Profesor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un hadrón? (Introducción a la Física de Partículas) [El físico responde] por Marco Espinosa</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2008/09/que-es-un-hadron/comment-page-1/#comment-2062</link>
		<dc:creator>Marco Espinosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=324#comment-2062</guid>
		<description>Excelente explicación, de verdad. Una felicitación por tan clara expisición a un material complejo y árido, que invita a muchos a seguir el  tema con más entusiasmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicación, de verdad. Una felicitación por tan clara expisición a un material complejo y árido, que invita a muchos a seguir el  tema con más entusiasmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un hadrón? (Introducción a la Física de Partículas) [El físico responde] por CP</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2008/09/que-es-un-hadron/comment-page-1/#comment-2018</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 04:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=324#comment-2018</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo, ¡muchas gracias por la corrección! Enseguida lo rectifico. Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo, ¡muchas gracias por la corrección! Enseguida lo rectifico. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un hadrón? (Introducción a la Física de Partículas) [El físico responde] por RAFAEL CARO R</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2008/09/que-es-un-hadron/comment-page-1/#comment-2017</link>
		<dc:creator>RAFAEL CARO R</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 03:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=324#comment-2017</guid>
		<description>Profe: Creo que hay un error de escritura en la siguiente parte de su análisis: en el subtítulo  &quot;Pero, entonces, ¿cuántos tipo de hadrones hay? tercer párrafo dice. &quot; como los hadrones más comunes (protones y electrones) tienen 3 quarks.... &quot;  debería decir: &quot; como los hadrones más comunes (protones y neutrones)..Etc.- ¿Estamos de acuerdo  profesor ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Profe: Creo que hay un error de escritura en la siguiente parte de su análisis: en el subtítulo  &#8220;Pero, entonces, ¿cuántos tipo de hadrones hay? tercer párrafo dice. &#8221; como los hadrones más comunes (protones y electrones) tienen 3 quarks&#8230;. &#8221;  debería decir: &#8221; como los hadrones más comunes (protones y neutrones)..Etc.- ¿Estamos de acuerdo  profesor ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un hadrón? (Introducción a la Física de Partículas) [El físico responde] por RAFAEL CARO R</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2008/09/que-es-un-hadron/comment-page-1/#comment-2015</link>
		<dc:creator>RAFAEL CARO R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 02:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=324#comment-2015</guid>
		<description>Magnífica la explicacion y el ejemplo de cómo se desmenuzan las &quot;bolitas&quot; grandes y pequeñas- Hoy se han aclarado en mi mente muchas incógnitas, aunque queden muchísimas más por entender- Bogotá Colombia  Gracias, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífica la explicacion y el ejemplo de cómo se desmenuzan las &#8220;bolitas&#8221; grandes y pequeñas- Hoy se han aclarado en mi mente muchas incógnitas, aunque queden muchísimas más por entender- Bogotá Colombia  Gracias, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un hadrón? (Introducción a la Física de Partículas) [El físico responde] por GGuillermina Hernàndez</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2008/09/que-es-un-hadron/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>GGuillermina Hernàndez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 03:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=324#comment-2013</guid>
		<description>Mèxico D:F a 1 de Junio del 2011
gracias, muy bièn la explicaciòn, soy una sañora de 65 años que  trataba de entender desde hace muchos años, lo que me acaban de explicar en este artìculo. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mèxico D:F a 1 de Junio del 2011<br />
gracias, muy bièn la explicaciòn, soy una sañora de 65 años que  trataba de entender desde hace muchos años, lo que me acaban de explicar en este artìculo. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #15m: una propuesta concreta de reforma electoral por CP</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2011/05/15m-una-propuesta-concreta-de-reforma-electoral/comment-page-1/#comment-2011</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=1175#comment-2011</guid>
		<description>Hola Elena. El sistema que presento tiene un mecanismo para evitar que los sitios menos poblados se queden sin representación; por ejemplo, en la distribución que presento Cuenca tiene dos diputados, y Teruel y Soria tienen uno cada una. Aunque la distribución final de diputados depende de cómo queden repartidos los votos en España, tienen garantizado al menos un diputado. Sin duda, es menos que lo que tienen ahora (en el caso turolense se pierden dos diputados, y en Cuenca y Soria se pierde uno), pero sinceramente no creo que la diferencia entre uno o dos diputados sea tan decisiva como para decir que ahora están representados y con este sistema no.

Me confieso un poco agnóstico con el asunto de la representación territorial. A mí me gusta algo más el mantra de &quot;una persona un voto&quot;, pero tampoco me parece del todo mal que se compense la representación de las provincias menos pobladas, como hasta ahora. Eso sí, si se pretende tener una representación territorial fuerte, ambas opciones son incompatibles. Si favoreces que en las provincias menos pobladas haya más diputados de los que les corresponde por población, entonces un voto de la gente que viva allí tiene más peso que el de quien viva en otras zonas de España. O, como en el sistema que propongo, estas regiones &quot;absorben&quot; votos de otras para no quedarse sin ningún diputado.

El problema es que para la representación territorial ya existe otra cámara que se llama Senado y cuyo cometido, al menos para el común de los mortales, sigue siendo un misterio. Ya que hay dos órganos, creo que lo ideal sería una reforma en condiciones de forma que se cumpla lo establecido en la teoría: que una quede como de representación territorial y otra como de representación poblacional. Aunque se compense hasta cierto punto la falta de representación en el Congreso, tener uno o dos diputados no va a resolver gran cosa para una provincia individual si compite con otros 348. Seguramente sea más eficaz, como hasta ahora ocurre en la práctica, integrarse en un partido que acumule una cierta cuota de poder y negociar &quot;desde dentro&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Elena. El sistema que presento tiene un mecanismo para evitar que los sitios menos poblados se queden sin representación; por ejemplo, en la distribución que presento Cuenca tiene dos diputados, y Teruel y Soria tienen uno cada una. Aunque la distribución final de diputados depende de cómo queden repartidos los votos en España, tienen garantizado al menos un diputado. Sin duda, es menos que lo que tienen ahora (en el caso turolense se pierden dos diputados, y en Cuenca y Soria se pierde uno), pero sinceramente no creo que la diferencia entre uno o dos diputados sea tan decisiva como para decir que ahora están representados y con este sistema no.</p>
<p>Me confieso un poco agnóstico con el asunto de la representación territorial. A mí me gusta algo más el mantra de &#8220;una persona un voto&#8221;, pero tampoco me parece del todo mal que se compense la representación de las provincias menos pobladas, como hasta ahora. Eso sí, si se pretende tener una representación territorial fuerte, ambas opciones son incompatibles. Si favoreces que en las provincias menos pobladas haya más diputados de los que les corresponde por población, entonces un voto de la gente que viva allí tiene más peso que el de quien viva en otras zonas de España. O, como en el sistema que propongo, estas regiones &#8220;absorben&#8221; votos de otras para no quedarse sin ningún diputado.</p>
<p>El problema es que para la representación territorial ya existe otra cámara que se llama Senado y cuyo cometido, al menos para el común de los mortales, sigue siendo un misterio. Ya que hay dos órganos, creo que lo ideal sería una reforma en condiciones de forma que se cumpla lo establecido en la teoría: que una quede como de representación territorial y otra como de representación poblacional. Aunque se compense hasta cierto punto la falta de representación en el Congreso, tener uno o dos diputados no va a resolver gran cosa para una provincia individual si compite con otros 348. Seguramente sea más eficaz, como hasta ahora ocurre en la práctica, integrarse en un partido que acumule una cierta cuota de poder y negociar &#8220;desde dentro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #15m: una propuesta concreta de reforma electoral por DarthIA</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2011/05/15m-una-propuesta-concreta-de-reforma-electoral/comment-page-1/#comment-2010</link>
		<dc:creator>DarthIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=1175#comment-2010</guid>
		<description>elena, lee el punto 4 otra vez...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elena, lee el punto 4 otra vez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #15m: una propuesta concreta de reforma electoral por elena</title>
		<link>http://blog.andvaranaut.es/2011/05/15m-una-propuesta-concreta-de-reforma-electoral/comment-page-1/#comment-2009</link>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andvaranaut.es/?p=1175#comment-2009</guid>
		<description>En tu sistema hay algo para mi inasumible y es que no tiene en cuenta para nada la representación territorial. Díme quien representará a Cuenca, Teruel, Soria, pues perdona pero no creo que los de Madrid o Barcelona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tu sistema hay algo para mi inasumible y es que no tiene en cuenta para nada la representación territorial. Díme quien representará a Cuenca, Teruel, Soria, pues perdona pero no creo que los de Madrid o Barcelona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

